96,2 m2
możliwość adaptacji
w 15 minut do centrum autem 6 min pieszo do przystanku autobusoweg
I kwartał 2021
NR | Pow. | Ogród | Pow. tarasu | Status | Karta lokalu |
---|---|---|---|---|---|
5A | 87,90 m2 | 237 m2 | — | Dostępne | Zobacz rzut |
5B | 115,1 m2 | 71 m2 | 17,6 m2 | Rezerwacja | Zobacz rzut |
6A | 115,1 m2 | 71 m2 | 17,6 m2 | Dostępne | Zobacz rzut |
6B | 93,2 m2 | 589 m2 | — | Dostępne | Zobacz rzut |
NR | Pow. | Ogród | Status | Karta lokalu |
---|---|---|---|---|
A1 | 95,9 m2 | 178 m2 | Rezerwacja | Zobacz rzut |
A2 | 95,9 m2 | 118 m2 | Rezerwacja | Zobacz rzut |
B1 | 95,9 m2 | 117 m2 | Sprzedane | Zobacz rzut |
B2 | 95,9 m2 | 195 m2 | Sprzedane | Zobacz rzut |
C1 | 95,9 m2 | 195 m2 | Sprzedane | Zobacz rzut |
C2 | 95,9 m2 | 117 m2 | Sprzedane | Zobacz rzut |
D1 | 95,9 m2 | 117 m2 | Sprzedane | Zobacz rzut |
D2 | 95,9 m2 | 751 m2 | Sprzedane | Zobacz rzut |
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.